KURIKULUM

 

KURIKULUM PROGRAM SARJANA (S1) GIZI

FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NO

KODE MATA KULIAH SKS TEORI

PRAKTIK

SEMESTER I
1 KU100-KU106 Pendidikan Agama 2 2 0
2 KU109 Pendidikan Bahasa Indonesia 2 2 0
3 KU110 Pendidikan Jasmani dan Olahraga 2 2 0
4 OK301 Psikologi Kesehatan 2 2 0
5 GZ100 Kimia Dasar 3 2 1
6 GZ101 Biologi 2 2 0
7 GZ102 Matematika 2 2 0
8 GZ103 Bahasa Inggris 3 3 0
9 GZ200 Dasar Ilmu Gizi 3 2 1
Subtotal 21 19 2
SEMESTER II
1 KU107 Pendidikan Pancasila 2 2 0
2 KU108 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0
3 KU300 Seminar Pendidikan Agama 2 0 2
4 OK300 Kesehatan Olahraga 2 2 0
5 GZ104 Dasar Manajemen 2 2 0
6 GZ202 IlmuĀ  Bahan Pangan 3 2 1
7 GZ201 Anatomi Manusia 2 2 0
8 GZ300 Penilaian Status Gizi 3 2 1
9 GZ203 Dasar Biokimia Gizi 3 2 1
Subtotal 21 16 5
SEMESTER III
1 OK302 Promosi Kesehatan 2 2 0
2 GZ105 Pengantar Sosiologi 2 2 0
3 GZ301 Statistika 3 2 1
4 GZ204 Gizi dalam Daur Kehidupan 3 2 1
5 GZ205 Fisiologi Manusia 3 2 1
6 GZ302 Dasar Kulinari 3 2 1
7 GZ206 Antropologi Gizi 2 2 0
8 GZ303 Gizi Olahraga 3 2 1
Subtotal 21 16 5
SEMESTER IV
1 GZ304 Metabolisme Zat Gizi 4 3 1
2 GZ305 Patofisiologi Penyakit Menular 3 2 1
3 GZ306 Pendidikan Gizi 3 2 1
4 GZ207 Bioetika 2 2 0
5 GZ307 Perencanaan Pangan dan Gizi 3 2 1
6 GZ308 Pengolahan dan Pengawetan Makanan 2 2 0
7 GZ309 Epidemiologi Gizi 3 2 1
Subtotal 20 15 5
SEMESTER V
1 KD300 Pengantar Pendidikan 2 2 0
2 GZ310 Analisis Zat Gizi 3 2 1
3 GZ311 Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi 3 2 1
4 GZ312 Patofisiologi Penyakit Tidak Menular 3 2 1
5 GZ313 Biomekanika dan Kinesiologi 3 2 1
6 GZ314 Analisis Data Pangan dan Gizi 3 2 1
7 GZ315 Tes Pengukuran 3 3 0
Subtotal 20 15 5
SEMESTER VI
1 GZ316 Dietetika Penyakit Tidak Menular 3 2 1
2 GZ317 Manajemen Gizi Atlet 3 2 1
3 GZ318 Pengembangan Produk Pangan 3 2 1
4 GZ319 Manajemen Industri Jasa Pangan dan Gizi 3 2 1
5 GZ320 Metode Penelitian Gizi 3 2 1
6 GZ321 Ekonomi Pangan dan Gizi 3 2 1
7 KU400 KKN 2 2 0
Subtotal 20 14 6
SEMESTER VII
1 GZ208 Kewirausahaan 2 2 0
2 GZ322 Konsultasi Gizi 3 2 1
3 GZ323 Isu Masalah Gizi Terkini 2 2 0
4 GZ324 Gizi Kebugaran 2 2 0
5 GZ400 PBL Gizi Klinis 4 0 4
6 GZ401 PBL Gizi Masyarakat 3 0 3
7 GZ402 PBL Gizi Institusi 2 0 2
Subtotal 18 8 10
SEMESTER VIII
1 GZ597 Kolokium 1 0 1
2 GZ598 Seminar 1 0 1
3 GZ599 Skripsi 6 0 6
Subtotal 8 0 8
TOTAL 149 103 46

 

SEBARAN MATA KULIAH

No Keterangan

SKS

1 MKU (MATA KULIAH UMUM) 14
2 MKKU (MATA KULIAH KEKHUSUSAN UNIVERSITAS) 2
3 MKKF (MATA KULIAH KEKHUSUSAN FAKULTAS) 6
4 MKKIPS (MATA KULIAH KEAHLIAN INTI PROGRAM STUDI) 101
5 MKPPL (MATA KULIAH PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN) 4
6 MKKPPS (MATA KULIAH KEAHLIAN PILIHAN PROGRAM STUDI) 16
7 SKRIPSI 6
TOTAL 149